
|
Course Number |
Course Title |
Lecture Hours |
Lab Hours |
Course Credits |
| First Semester | ||||
| ITE 126 | Operating Systems Fundamentals | 2 | 0 | 2 |
| ITE 140 | Spreadsheet Software | 3 | 0 | 3 |
| AST 141 | Word Processing | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 8 | 0 | 8 | |
| Second Semester | ||||
| ITE 130 | Introduction to Internet Services | 3 | 0 | 3 |
| ITE 170 | Multimedia Software | 2 | 2 | 3 |
| ART 291 | Computerized Graphic Design I | 4 | 0 | 4 |
| TOTAL | 9 | 2 | 10 | |
| Third Semester | ||||
| ITD 110 | Web Design I | 4 | 0 | 4 |
| ITE 150 | Desktop Database Software | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 7 | 0 | 7 |
Total Minimum Credits for the Career Studies Certificate in Automated Office and Computer Applications 25